Radio Portátil Mototrbo R5 Motorola Digital
El poder de ser escuchado
El procesamiento de audio avanzado de MOTOTRBO R7 le garantiza que sus comunicaciones sean fuertes y claras, mientras que su diseño robusto está preparado para los entornos más difíciles, y las opciones avanzadas de conectividad preparan a su personal para el futuro.
Opcion LKP y NK
Audio hasta 106 phones
Supresión de ruido IA
Batería hasta 32 hrs de duración
IP67 agua y polvo
Durabilidad resistente MIL-STD810H
Botón de emergencia
Formato compacto y elegante
Intrínsicamente seguro opcional
BT 2,5, WiFi 2,4/5,0 GHz LKP
WPA2 y WPA3
Compatible RFID
Licencia IPSC standard
| MOTOTRBO R5 | Canales | Frecuencia | Watts | Precio Lista (Neto) | |
| LAH07JDC9VA1AN | 64 | 136-174 MHz | 5 W | $ 860.361 | |
| LAH07RDC9VA1AN | 64 | 400-527 MHz | 4 W | $ 860.361 | |
| MOTOTRBO R5 | Canales | Frecuencia | Watts | Precio Lista | |
| LAH07JDC9VA1AN-UL | 64 | 136-174 MHz | 5 W | $ 948.530 | |
| LAH07RDC9VA1AN-UL | 64 | 400-527 MHz | 4 W | $ 948.530 | |
| MOTOTRBO R5 | Canales | Frecuencia | Watts | Precio Lista | |
| LAH07JDH9SA1AN | 256 | 136-174 MHz | 5 W | $ 974.127 | |
| LAH07RDH9SA1AN | 256 | 400-527 MHz | 4 W | $ 974.127 | |
| MOTOTRBO R5 | Canales | Frecuencia | Watts | Precio Lista | |
| LAH07JDH9SA1AN-UL | 256 | 136-174 MHz | 5 W | $ 1.062.297 | |
| LAH07RDH9SA1AN-UL | 256 | 400-527 MHz | 4 W | $ 1.062.297 | |
| MOTOTRBO R5 GNSS | Canales | Frecuencia | Watts | Precio Lista | |
| LAH07JDH9WA1AN | 256 | 136-174 MHz | 5 W | $ 1.130.557 | |
| LAH07RDH9WA1AN | 256 | 400-527 MHz | 4 W | $ 1.130.557 | |
📞 Consulta Disponibilidad
Si necesitas más unidades de las que aparecen en stock, o deseas coordinar las frecuencias que se programarán en la radio antes del envío (programacion gratuita al comprar el equipo), presiona “Contactar por WhatsApp” y escríbenos o llámanos al +56 9 9746 3243 para consultar disponibilidad y realizar tu pedido.
Estamos disponibles de lunes a viernes, 9:30 AM - 6:00 PM.